НС Константин подсолнечник
3700 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Сади України
- Код товара: 101149
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Вес 1000 семян | 55-70 |
| Высота | 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
| Корзина | средней толщины |
| Корневая система | средне глубокая |
| Лужистость | 20-22 |
| Период вегетации | 108-112 |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | Более 55 ц/га |
| Содержание масла % | 48-50 |
| Стебель | средней толщины |
| Технология выращивания | Clearfield / Чистое Поле |
| Тип подсолнуха | простой |
| Устойчивость к гербицидам | Под Евро-Лайтинг |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 6 рас (A-F) |
| Группа спелости подсолнуха | Среднеспелый |
Семена подсолнечника НС Константин Сады Украины - Цена, как Купить, Характеристика, Инструкции и Рекомендации
- Один из наиболее засухоустойчивых и пластичных гибридов в своей группе спелости
- Оригинатор - институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад (Сербия)
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 108-112 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
| Высота растения, см | 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | редняя |
| Облиственность, листьев, шт. | 28-30 |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | средне глубокая |
| Корзинка | средняя |
| Семянка, масса 1000 шт. | 55-70 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лузжистость, % | 20-22 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | рассы | имеет высокую полевую устойчивость к ложной мучнистой росе | - |
| Ржавчина | рассы | 7 | |
| Заразиха | рассы | 6 (A,B,C,D,E,F) | |
| Фомопсис | баллы | 8 | |
| Фомоз | баллы | 9 | |
| Альтернария | баллы | 9 | |
| Огневка | баллы | 9 |
Рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |

Фото мешка Подсолнечника НС Константин




(098) 057-38-89
(066) 341-88-89