Рими 2 подсолнечник
3700 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Сади України
- Код товара: 101151
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Вес 1000 семян | 60-68 |
| Высота | 160-170 |
| Корзина | Тонкая |
| Корневая система | умеренно- глубокая |
| Лужистость | 23-25 |
| Период вегетации | 110-115 |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | Более 55 ц/га |
| Содержание масла % | 48-50 |
| Стебель | средней толщины |
| Технология выращивания | Clearfield / Чистое Поле |
| Тип подсолнуха | простой |
| Устойчивость к гербицидам | Под Евро-Лайтинг |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 7 рас + (A-G+) |
| Группа спелости подсолнуха | Среднеспелый |
Семена подсолнечника Рими 2 Сады Украины - Цена, как Купить, Характеристика, Инструкции и Рекомендации
- Технология Clearfield (Евролайтинг) позволяет контролировать все известные на сегодня расы заразихи, включая G и H
- Оригинатор - институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия)
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 110-115 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
| Высота растения, см | 160-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
| Облиственность, листьев, шт. | 28-32 |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | средне глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-68 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лузжистость, % | 21-23 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | рассы | имеет высокую полевую устойчивость к ложной мучнистой росе | - |
| Заразиха | рассы | технология Clearfield (Евролайтинг) позволяет контролировать все известные на сегодня расы заразихи, включая G и H | - |
| Ржавчина | рассы | 7 | |
| Фомопсис | баллы | 9 | |
| Фомоз | баллы | 9 | |
| Альтернария | баллы | 9 | |
| Огневка | баллы | 9 |
Рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |



(098) 057-38-89
(066) 341-88-89