Анастасия подсолнечник
2700 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Сади України
- Код товара: 101150
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Вес 1000 семян | 60-70 |
| Высота | 170-180 |
| Корзина | тонкая |
| Корневая система | средне глубокая |
| Лужистость | 20-22 |
| Период вегетации | 110-115 |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | Более 60 ц/га |
| Содержание масла % | 48-50 |
| Стебель | средней толщины |
| Технология выращивания | Классическая |
| Тип подсолнуха | Простой |
| Устойчивость к гербицидам | Классические |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 7 рас (A-G) |
| Группа спелости подсолнуха | Среднеспелый |
Семена подсолнечника Анастасия Сады Украины - Цена, как Купить, Характеристика, Инструкции и Рекомендации
- В своей группе спелости имеет максимальный уровень урожайности
- Оригинатор - институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад (Сербия)
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 110-115 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 60 |
| Высота растения, см | 170-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
| Облиственность, листьев, шт. | 28-32 |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | средне глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-70 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лузжистость, % | 20-22 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | рассы | имеет высокую полевую устойчивость к ложной мучнистой росе | - |
| Заразиха | рассы | 6 (A,B,C,D,E,F) | |
| Ржавчина | рассы | 8 | |
| Фомопсис | баллы | 8 | |
| Фомоз | баллы | 8 | |
| Альтернария | баллы | 8 | |
| Огневка | баллы | 9 |
Рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89