Телефонуйте:
У нас консультуються навіть продавці інших магазинів
| Насіння соняшника | |
| Днів до цвітіння | 53-56 |
| Висота | 160-165 см |
| Вміст олії % | 44-46 |
| Період вегетації | 92-95 дні |
| Технологія вирощування | Clearfield / Чисте Поле |
| Група стиглості соняшника | Ранньостиглий |
Соняшник Метеор CL - Стійкість до вовчка (А-Н) в поєднанні з системою Clearfield

Переваги Метеор CL
- ранньостиглий гібрид
- стійкий до 8 рас вовчка (раси А-Н)
- стійкий до переноспорозу
- стійкий до гербіцидів групи імідозолінів Clearfield
- стійкий до несправжньої борошнистої роси (Plasmopara раса PL6)
- високий потенціал врожайності
Характеристика і Опис соняшника Метеор CL
| Оригінатор / Виробник | MAY Seed (Туреччина) |
| Група стиглості | Ранньостиглий |
| Днів до цвітіння | 53-56 |
| Вегетаційний період | 92-95 дні |
| Технологія | Clearfield |
| Олійність | 44-46% |
| Форма кошика | Опуклий |
| Положення кошика | Нахилений вниз |
| Висота рослини | 160-165 см |
| Рекомендована норма висіву | 55-60 тис. насінин/га |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89