Телефонуйте:
У нас консультуються навіть продавці інших магазинів
| Насіння кукурудзи | |
| Зерен в ряду | 16-18 шт |
| ФАО | 480 |
Насіння гібриду кукурудзи ДМС Алюр (ФАО 480) - Маїс
| Насіння кукурудзи | ДМС Алюр |
|---|---|
| ФАО | 480 |
| Призначення | Зерно, Силос, Універсальний зерно/силос |
| Врожайність | до 167 ц / га |
| Рядів зерен | 16-18 |
| Тип зерна | зубовидний |
| Тип дозрівання | зелений лист |
| Швидкість висихання зерна | середня |
| Холодостійкість | низька |
| Мінімальна температура ґрунту при посіві | 11-13°С |
Кукурудза ДМС Алюр — високоврожайний середньопізній гібрид кукурудзи на посів в Україні. Має високу посухостійкість, жаростійкість та стійкість до вилягання.

Вегетаційний період
| Степ | 127 дні |
| Лісостеп | 130 днів |
| Полісся | 137 днів |
Стійкість гібрида
| Посуха | 9 |
| Спека | 9 |
| Пухирчаста сажка | 9 |
| Летюча сажка | 7 |
| Кукурудзяний метелик | 9 |
| Вилягання | 9 |
| Вилягання 30+ днів | 9 |
Врожайність кукурудзи ДМС Алюр (від виробника)
| Дніпропетровська область, Вільне | 11,4 т/га |
| Тернопільська область, Заліщики | 10,5 т/га |
| Чернігівська область, Мена | 12,3 т/га |
| Черкаська область, Катеринопіль | 8,9 т/га |
| Черкаська область, Васютинці | 11,7 т/га |
Рекомендовані зони посіву

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89