Гербіцид Командир
3650 грн.
- Наявність: Є в наявності
- Виробник: Укравіт (Ukravit Science Park)
- Код товару: 10830
Телефонуйте:
У нас консультуються навіть продавці інших магазинів
| Гербіциди | |
| Діюча речовина | Кломазон |
| Культура | Ріпак, Соняшник, Соя, Буряк, Картопля, Рис |
| Тара | 5 л |
| Норма витрати | 0,15–0,2 л/га, 0,1–0,15 л/га, 0,3–0,5 л/га, 0,2–0,35 л/га, 0,5–0,6 л/га |
| Препаративна форма | Концентрат, що емульгується |
| Призначення | Гербіцид |
| Хімічна група | HRAC 13 |
| Тип бур'янів | Однорічні, Злакові, Дводольні |
| Проти яких бур'янів | Амброзія, Грицики звичайні, Зірочник середній, Дурман звичайний, Канатник Теофраста, Кропива глуха, Просо куряче, Лобода, Осот, Пальчатка, Тонконіг, Паслін чорний, Портулак городній, Ромашка, Сухоребрик лікарський, Підмаренник, Волошка синя, Полин, Вівсюг, Підмаренник чіпкий, Щириця, Лопух, Соняшник, Кропива, Мишій |
Командир - грунтовий гербіцид проти однорічних злакових і дводольних бур'янів у посівах сільськогосподарських культур
- Діюча речовина: кломазон, 480 г / л
- Препаративна форма: концентрат, емульгується
- Норма витрати робочого розчину: 200-300 л / га
- Культура: ріпак, соняшник, капуста
Переваги гербіцида Командир
- висока гербіцидна активність проти однорічних злакових / дводольних бур'янів
- надає ресурсозберігаючий догляд за посівами в період вегетації рослин
- дозволяє зменшити кількість механізованих обробок грунту
- зберігає грунтову вологу
- покращує структуру ґрунту
- обробка проводиться до / після посіву або протягом перших трьох днів після посіву
Норми застосування гербіцида Командир
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб, час обробки | Термін очікування до збору врожаю, днів (макс. кількість обробок) |
| Ріпак | 0,15-0,2 | Однорічні злакові та дводольні види бур'янів | Обприскування ґрунту до сходів культури | -(1) |
| Соняшник | 0,1-0,15 | |||
| Капуста | 0,15-0,2 | |||
| До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
| Буряки цукрові | 0,15-0,2 | Однорічні злакові та дводольні види бур'янів | Обприскування ґрунту після сівби, до появи сходів культури | |
| Цибуля | 0,1-0,2 | |||
| До відома споживача. Розширення реєстрації: | ||||
| Соя | 0,3-0,5 | Однорічні дводольні та деякі злакові види бур'янів | Обприскування у фазі 1-3 трійчастих листків | |
(098) 057-38-89
(066) 341-88-89