- Наявність: Є в наявності
- Виробник: Syngenta (Сингента)
- Код товару: 101415
| Інсектициди | |
| Діюча речовина | Лямбда–цигалотрин |
| Культура | Пшениця, Ячмінь, Ріпак, Буряки цукрові, Горох, Кукурудза, Сорго, Рис, Цибуля, Яблуня, Картопля, Томати, Баклажани, Огірки, Персик, Диня, Виноград, Льон-довгунець, Різнотрав’я |
| Норма витрати | 0,125-0,4 |
| Тара | 5л |
| Проти яких шкідників | Білани, Блішки, Горохова попелиця, Гороховий зерноїд, Динна муха, Західний кукурудзяний жук, Злакові попелиці, Клоп шкідлива черепашка, Клопи, Комплекс шкідників Кукурудзяний стебловий метелик, Листовійки, Льонова блішка, Озима совка, П’явиці, Попелиці Пшеничний трипс Рисовий комарик, Ріпаковий квіткоїд, Стадні й нестадні саранові, Східна плодожерка, Трипси, Хлібні жуки, Хлібні клопи, Хрестоцвіті блішки, Цибулева муха, Цикадки, Щитоноски, Яблунева плодожерка, Ячмінний мінер |
- Діюча речовина: 50 г/л Лямбда–цигалотрин.
- Препаративна форма: Мікрокапсульована водна суспензія.
- Тара: Каністра 5 л.
- Хімічна група: Піретроїди.
- Діюча група: Лямбда–цигалотрин.
- Класифікація ВООЗ, токсикологічна характеристика: ІІ клас токсичності.
Застосування інсектициду
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима* | Хлібні жуки, блішки, трипси, п’явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, озима совка | Обприскування в період вегетації | 0,15–0,3 | 2/20 |
| Пшениця яра* | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, попелиці, хлібні жуки, трипси | 0,15–0,2 | 1/20 | |
| Ячмінь озимий і ярий | Блішки, п’явиці, пшеничний трипс, хлібні клопи, злакові попелиці | 0,15–0,3 | 2/30 | |
| Ріпак | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці | 0,15 | 2/14 | |
| Буряки цукрові | Щитоноски, блішки, попелиці | 0,125–0,15 | 1/20 | |
| Горох | Горохова попелиця, гороховий зерноїд | 0,125 | 2/14 | |
| Кукурудза | Кукурудзяний стебловий метелик, західний кукурудзяний жук | 0,2–0,3 | 1/20 2/30 | |
| Сорго | Попелиці, цикадки, кукурудзяний стебловий метелик | 0,2 | 2/20 | |
| Рис | Рисовий комарик, ячмінний мінер | 0,2 | 1/– | |
| Цибуля | Цибулева муха | 2/10 | ||
| Яблуня | Яблунева плодожерка, листовійки | 0,4 | 2/14 | |
| Картопля | Комплекс шкідників | 0,1 | ||
| Томати,баклажани | 1/7 | |||
| Огірки | Попелиці, трипси | |||
| Персик | Східна плодожерка | 0,3 | 1/14 | |
| Диня | Динна муха | 0,15 | 2/14 | |
| Виноград | Листовійки, ріпаковий квіткоїд | 0,15–0,2 | 2/20 | |
| Льон-довгунець | Льонова блішка | 0,15 | 2/14 | |
| Різнотрав’я | Стадні й нестадні саранові | 0,15–0,4 | 1/– |
* У тому числі й авіаметодом.
Переваги
- Контролює широкий спектр шкідників, серед яких певні види кліщів
- Має високу початкову ефективність — нокдаун-ефект
- Унікальна технологія ЗЕОН-капсуляції забезпечує кращу стабільність за будь-яких погодних умов і тривалішу дію
Сумісність
Сумісний з більшістю пестицидів. При використанні бакових сумішей пестицидів слід дотримуватись рекомендацій компанії-виробника щодо сумісності кожного препарату-компонента бакової суміші.
Партнер до фосфорорганічних сполук: використання Карате® Зеон в суміші з препаратами на основі фосфорорганічних сполук (наприклад, з Актеллік® має певну синергічну дію і підвищує ефективність використання препаратів порівняно з окремим їх внесенням.
Використання в саду. Карате® Зеон, на відміну від інших піретроїдних сполук, має акарицидну дію на певні види кліщів.
Мікрокапсуляція за зеон-технологією
Мікрокапсуляція за Зеон–технологією зумовлює більшість переваг препарату, адже за рахунок полімерних капсул Карате® Зеон стає безпечнішим для користувачів і фотостабільнішим, а його захисний термін подовжується до 7–10 днів.
Температура застосування
Карате® Зеон слід застосовувати при температурі не вище +25 °С.
Рекомендована норма витрати робочого розчину
100-200 л/га для польових культур, 200-400 л/га для овочевих культур відкритого ґрунту, 800-1200 л/га для плодово-ягідних культур залежно від об’єму крони дерева, 600-800 л/га для виноградників
(098) 057-38-89
(066) 341-88-89