- Наявність: Є в наявності
- Виробник: Хімагромаркетинг
- Код товару: 101019
| Інсектициди | |
| Діюча речовина | Діметоат |
| Культура | Пшениця, Ячмінь, Бобові, Буряк цукровий, Гірчиця, Ріпак, Капуста, Овочі, Картопля, Льон, Груша, Слива, Яблуня, Виноград, Насіння люцерни |
| Норма витрати | 0,6-3,0 |
| Тара | 10л |
| Проти яких шкідників | Попелиця, Горохова плодожерка, Бурякова попелиця, Насінневий прихованохоботник, Хлібна жужелиця, Попелиці, Тля, Трипси, Яблуневий квіткоїд, Плодожерка, Скосар, Жовтий тіхіус, Хлібні жуки, Зернова совка, Листягризучі і лускокрилі, Злакова листокрутка, Злакові мухи, Листовійки, Листягризучі і чешуйчаті, Плодожерки, Щитовки, Кліщі, П’явиці, Мінуюча муха, Міль, Медяниці, Совки , Довгоносики, Совка, Клопи, Хрестоцвітні блошки, Блішки, Луговий метелик, Клоп шкідлива черепашка, Вогнівки, Мінуюча міль, Ріпаковий квіткоїд, Капустяні мухи, Мідяниці, Листовертка, Бронзова волохата, Люцернова галиця, Хрестоцвіті блішки, Картопляна міль, Блошки, Щитівки, Люцерновий клоп, Совки, Ложнощитівки, П’ядениці, Люцернова листоблішка |
Фостран – інсектицид / акарицид системно-контактної дії, для боротьби із сисними і листогризучими шкідниками на сільськогосподарських угіддях. Препарат швидко розноситься по рослині, легко проникає до організму шкідника через травну систему, органи дихання та хітиновий покрив блокуючи нервову систему. Це призводить до паралічу організму і смерті комахи чи кліща.
| Діюча речовина | Діметоат 400 г/л |
| Виробник | Хімагромаркетинг |
| Препарат-оригінал | Бі 58 |
| Тарна одиниця | 10 л |
| Тип інсектициду | Системно-контактної дії |
| Культура | Норми витрат л/га. | Шкідники проти яких використовується |
| Зернові | 1,0 – 1,5 | попелиця, трипси, клоп шкідлива черепашка, блішки, п’явиці, хлібні жуки, хлібна жужелиця, зернова совка, злакова листокрутка, злакові мухи. |
| Бобові | 0,6 - 1,0 | Горохова плодожерка,совка, вогнівки, тля |
| Буряк цукровий | 0,6 – 1,2 | бурякова попелиця, клопи, мінуюча міль, луговий метелик, мінуюча муха. |
| Гірчиця, ріпак | 0,6 | Насінневий прихованохоботник, хрестоцвітні блошки, ріпаковий квіткоїд |
| Насіння озимої пшениці (протруювання з експозицією насіннєвого матеріалу не більше 2-х діб) | 1,5 – 2,0 | Хлібна жужелиця |
| Капуста | 0,6 – 1,0 | Попелиці, хрестоцвіті блішки, капустяні мухи |
| Овочі (насінники) | 0,5 - 1,0 | Тля, трипси, клопи, кліщі |
| Картопля (насінники) | 1,5 – 2,5 | Тля, картопляна міль |
| Льон | 0,6 - 1,0 | Трипси, блошки, совки |
| Груша | 1,6 | Яблуневий квіткоїд |
| Слива | 1,6 – 2,5 | попелиці, мідяниці, щитівки, ложнощитівки, міль, плодожерки, листовійки, листягризучі і лускокрилі |
| Яблуня | 1,6 – 2,5 | Плодожерка, листовертка, тля, яблуневий квіткоїд, медяниці, щитовки, листягризучі і чешуйчаті |
| Виноград | 1,2 – 3,0 | Скосар, бронзова волохата, листовертка, п’ядениці, совки ,кліщі |
| Насіння люцерни | 1,2 – 2,0 | жовтий тіхіус, люцернова галиця, люцерновий клоп, люцернова листоблішка, довгоносики |
Дія інсектициду Фостран
Після обробки рослин, захисна дія зберігається протягом 10–14 днів. Використовується в бакових сумішах, сумісний із препаратами пиретроїдної групи. Часто застосовується під час обробки посівного матеріалу. Показує добрі результати на шкідниках, стійких до піретроїдів. Тому може застосовуватись в анти резистентних цілях. Фостран не обмежений в часових рамках. Його застосовують протягом всього вегетативного періоду рослини, з ранньої весни до пізньої осені, при візуальній появі шкідників, або в профілактичних цілях. Препарат не фітотоксичний, немає негативного впливу на навколишнє середовище.
(098) 057-38-89
(066) 341-88-89