Телефонуйте:
У нас консультуються навіть продавці інших магазинів
| Насіння соняшника | |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | помірна, на початкових етапах росту характеризується невеликою листовою поверхнею, в фазі бутонізації листя повністю закриває міжряддя |
| Вага 1000 насінин | 55-70 |
| Висота | 150-170 |
| Вміст олії % | 50-53 |
| Корнева система | глибока, потужна, освоює до 2,5 м почвогрунта |
| Кошик | середньої товщини |
| Лужістость | 20-22 |
| Період вегетації | 108-112 |
| Потенційна врожайність соняшника | Понад 55 ц/га |
| Стійкість до гербіцидів | Класичні |
| Стебло | середньої товщини |
| Технологія вирощування | Класична |
| Тип соняшника | Простий |
| Толерантність до вовчка | 6 рас (A-F) |
| Група стиглості соняшника | Середньостиглий |
Насіння соняшнику Драган Сади України — Ціна, як Купити, Характеристика, Інструкції та Рекомендації
- Найбільш посухостійкий гібрид в асортіменті
- Оригінатор — Інститут польовництва та овочівництва м. Нови-Сад (Сербія) та АФ "Сади України"
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 108-112 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | більш ніж 55 |
| Висота рослини, см | в умовах достатнього зволоження 150-170 |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | помірна, на початкових етапах росту характеризується невеликою листовою поверхнею, в фазі бутонізації листя повністю закриває міжряддяа |
| Кількість листків, шт. | 28-32 |
| Стебло | середньої товщини |
| Коренева система | глибока, потужна, освоює до 2,5 м почвогрунта |
| Кошик | середньої товщини |
| Маса насіння | 55-70 г |
| Вміст олії, % | 40-53 |
| Лушпинність, % | 20-22 |
Стійкість до патогенів і шкідників
| Несправжня мучиста роса | раси | має високу польову стійкість до несправжньої мучистої роси | - |
| Вовчок | раси | 6 (A, B, C, D, E, F,G) | |
| Іржа | раси | 7 | |
| Фомопсис | бали | 7 | |
| Фомоз | бали | 8 | |
| Альтенарія | бали | 9 | |
| Соняшникова міль | бали | 8 |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89