Телефонуйте:
У нас консультуються навіть продавці інших магазинів
| Насіння соняшника | |
| Днів до цвітіння | 58-63 |
| Висота | 150-165 см |
| Вміст олії % | 46-52 |
| Період вегетації | 105-110 днів |
| Технологія вирощування | Clearfield / Чисте Поле |
| Група стиглості соняшника | Середньостиглий |
Соняшник Армада CL - Стабільний пластичний гібрид за системою Clearfield

Переваги Армада CL
- високоврожайний гібрид
- стійкий до вилягання
- невибагливий до типу грунту
- дуже стійкий до посушливих та інших стресових умов
- висока стійкість до осипання
Характеристика і Опис соняшника Армада CL
| Оригінатор / Виробник | MAY Seed (Туреччина) |
| Група стиглості | Середньостиглий |
| Днів до цвітіння | 58-63 |
| Вегетаційний період | 105-110 днів |
| Технологія | Clearfield |
| Олійність | 46-52% |
| Форма кошика | Випукла |
| Положення кошика | Повністю нахилений вниз |
| Висота рослини | 150-165 см |
| Рекомендована норма висіву | 53-58 тис. насінин/га |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89