НСХ 498 подсолнечник
4400 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Нертус
- Код товара: 101658
Доступные варианты
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Вес 1000 семян | 60-70 |
| Высота | 140-160 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
| Корзина | тонкая, выпуклой формы, повернута вниз, диаметр 21-25 см, выполненность – 100% |
| Корневая система | мощная, разветвленная |
| Лужистость | 21-23 |
| Направление использования | масличный |
| Облиственность | отличная, в фазе начала бутонизации листьев полностью закрывает почву |
| Период вегетации | 108-113 |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | 45 ц/га |
| Содержание масла % | 48-50 |
| Стебель | средней толщины |
| Тип подсолнуха | простой |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 7 рас (A-G) |
Семена Подсолнечника НСХ 498 под Гранстар (Сумо, Экспресс) - Купить, Цена и Характеристики
Подсолнечник НСХ 498 - толерантен к гербицидам группы сульфонилмочевины. Предназначен для выращивания по технологии СУМО (подсолнечник под Гранстар). Высокомасличный гибрид невероятно стойкий к болезням и стрессовым условиям выращивания.
Использование страхового гербицида Грозный Эксперт (НЕРТУС®) позволяет контролировать в посевах подсолнечника наличие двудольных сорняков, в том числе осот. Максимальная суммарная норма использования гербицида Грозный Эксперт - 50 г/га в период вегетации.
- Густота стояния растений перед уборкой: 50-55 тыс / га (степь) 55-60 тыс / га (лесостепь).
- Рекомендуемая зона выращивания: степь, лесостепь.
Основные характеристики НС Х 498
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации | 108-113 дней |
| Направление использования | масличный |
| Потенциальная урожайность | более 45 ц / га |
| Высота растений | 140-160 см |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
| Облиственность | отличная, в фазе начала бутонизации листья полностью закрывают почву |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | мощная, разветвленная |
| Корзина | тонкая, выпуклой формы, полуповернута вниз, диаметр 21-25 см, наполненность - 100% |
| Семянка | черного цвета, удлиненная, масса 1000 шт. - 60-70 г |
| Содержание масла | 48-50% |
| Лузжистость | 21-23% |
Устойчивость подсолнечника НСХ 498 к:
| Полеганию | очень высокая |
| Засухи | очень высокая |
| Осыпания | очень высокая |
| Волчка (расы) | A, B, C, D, Е, F, G* *семена урожая 2019 года |
| Болезней и вредителей | Высоко толерантен к фомопсису (Phomopsis), фомозу (Phoma), к угольной гнили (Macrophomina). Стойкий к подсолнечниковой моли (Homoeosoma nebulella). |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89