НСХ 7902 подсолнечник
3400 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: AgroSeme
- Код товара: 102661
Доступные варианты
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Высота | 180-190 см |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | 59 ц/га |
| Содержание масла % | 55 |
| Технология выращивания | Экспресс / Сумо |
| Устойчивость к гербицидам | Под Гранстар |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 7 рас + (A-G+) |
| Группа спелости подсолнуха | Среднеранний |
НСХ 7902 – среднеранний подсолнечник, (114 - 117 дней), устойчивый к Гранстару и к A-G+ расам заразихи. Имеет очень высокий потенциал урожайности, и относится к категориям: подсолнечник под гранстар и подсолнечник устойчивый к 7+ расам заразихи.
| Оригинатор / Производитель | Институт полеводства и овощеводства г. Нови Сад (Сербия) |
|---|---|
| Группа спелости | Ранний, 114 - 117 дней |
| Потенциал урожайности | 59 ц/га |
| Высота | 180 – 190 см. |
| Корневая система | Очень мощная |
| Рекомендуемые зоны выращивания | Полесье, Лесостепь |
| Содержание масла | 55% |
Преимущества НСХ 7902
- Гибрид интенсивного типа с высоким потенциалом урожайности
- Лучшую отдачу обеспечивает на плодородных почвах
- Толерантен к основным болезням подсолнечника
Агрономические характеристики НСХ 7902
| Характеристика | Баллы | |
|---|---|---|
| Энергия начального роста | 9 | ☀☀☀☀☀☀☀☀☀ |
| Засухоустойчивость | 7 | ☀☀☀☀☀☀☀ |
| Заразиха | A, B, C, D, E, F, G+ | ☀☀☀☀☀☀☀ |
| Стойкость к полеганию | 9 | ☀☀☀☀☀☀☀☀☀ |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89