НС Х 26749 (Латитуда) подсолнечник
3700 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Сади України
- Код товара: 101142
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Вес 1000 семян | 60-75 |
| Высота | 160-180 |
| Корзина | тонкаяне указывает |
| Корневая система | умеренно-глубокая |
| Лужистость | 23-25 |
| Период вегетации | 100-102 |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | Более 50 ц/га |
| Содержание масла % | 49-52 |
| Стебель | средний |
| Технология выращивания | Классическая |
| Тип подсолнуха | Простой |
| Устойчивость к гербицидам | Классические |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 7 рас (A-G) |
| Группа спелости подсолнуха | Раннеспелый |
Семена подсолнечника НС Х 26749 (Латитуда), Сады Украины - Цена, как Купить, Характеристика, Инструкции и Рекомендации
- Высокоурожайный скороспелый гибрид с высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям.
- Оригинатор - институт полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад (Сербия).
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 100-102 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 50 |
| Высота растения, см | 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | высокая |
| Облиственность, листьев, шт. | 26-28 |
| Стебель | средний |
| Корневая система | умеренно-глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-75 г |
| Содержание масла, % | 49-52 |
| Лузжистость, % | 23-25 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | рассы | не восприимчив к основным рассам | - |
| Ржавчина | рассы | 9 | |
| Заразиха | рассы | 7 (A,B,C,D,E,F,G) | |
| Фомопсис | баллы | 8 | |
| Фомоз | баллы | 9 | |
| Альтернария | баллы | 7 | |
| Огневка | баллы | 9 |
Рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |

Фото подсолнечника Латитуда



(098) 057-38-89
(066) 341-88-89