НС Х 7917 подсолнечник
4320 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: UA Agrolider
- Код товара: 102355
Доступные варианты
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Высота | 170-180 см |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | 52 ц/га |
| Содержание масла % | 47-49 |
| Технология выращивания | Экспресс / Сумо |
| Толерантность к фомопсису | 9 балов |
| Устойчивость к гербицидам | Под Гранстар |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 7 рас (A-G) |
| Устойчивость к ржавчине | 8 балов |
| Группа спелости подсолнуха | Среднеранний |
Подсолнечник НС Х 7917 под Гранстар (Сумо, Экспресс)
| Оригинатор / Производитель | Институт полеводства и овощеводства г. Нови Сад (Сербия) / ЧП "Юг Агролидер" |
| Группа спелости | Среднеранний, 108 - 111 дней |
| Потенциал урожайности | 52 ц/га |
| Семена | Крупных размеров, чёрного цвета. |
| Высота | 170 – 180 см. |
| Корневая система | Очень мощная |
| Рекомендуемая плотность перед сбором | 55 – 60 тыс. растений/га. |
| Содержание масла | 47-49% |
Характеристика подсолнечника НС Х 7917
| Устойчивость к болезням | Баллы | |
| Ржавчина | 8 | ☀☀☀☀☀☀☀☀ |
| Фомопсис | 9 | ☀☀☀☀☀☀☀☀☀ |
| Заразиха | A, B, C, D, E, F, G | ☀☀☀☀☀☀☀ |
Семена подсолнечника НС Х 7917 - Среднеранний, (108 - 111 дней), устойчив к Гранстару гибрид подсолнечника с высоким потенциалом урожайности и устойчивости к A-G+ расам волчка.

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89