НСХ 2652 подсолнечник
4400 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: UA Agrolider
- Код товара: 101109
Доступные варианты
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Высота | 160-180 см |
| Корзина | 18-22 см |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | 55 ц/га |
| Рекомендованная густота перед сбором | 50-55 000 |
| Содержание масла % | 47-49 |
| Технология выращивания | Экспресс / Сумо |
| Толерантность к белой гнили | 9 балов |
| Толерантность к фомопсису | 9 балов |
| Устойчивость к гербицидам | Под Гранстар |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 5 рас (A-E) |
| Устойчивость к ржавчине | 9 балов |
| Группа спелости подсолнуха | Среднеранний |
| Генетический потенциал урожайности | 55 ц/га |
| Группа спелости | 106-109 дней |
| Тип | Экстенсивный |
| Высота растения | 108-112 см |
| Масличность | 47-49% |
| Рекомендуемые зоны выращивания | Степь, Лесостепь, Полесье |
| Устойчивость к волчка | A-E |
Характеристика подсолнечника НС Х 2652
| Энергия начального роста | 8/10 |
| Засухоустойчивость | 8/10 |
| Устойчивость к полеганию | 9/10 |
| Толерантность к фомопсису | 9/10 |
| Толерантность к ржавчине | 8/10 |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89