НС Х 2649 подсолнечник
3700 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Сади України
- Код товара: 101153
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Вес 1000 семян | 60-70 |
| Высота | 160-180 |
| Корзина | тонкая |
| Корневая система | хорошо развита |
| Лужистость | 22-24 |
| Период вегетации | 104-109 |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | 48 ц/га |
| Содержание масла % | 48-50 |
| Стебель | средней толщины |
| Технология выращивания | Экспресс / Сумо |
| Устойчивость к гербицидам | Под Гранстар |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 5 рас (A-E) |
| Группа спелости подсолнуха | Среднеранний |
Семена подсолнечника НС Х 2649 Сады Украины под Гранстар (Сумо, Экспресс) - Цена, как Купить, Характеристика, Инструкции и Рекомендации
- Технология "Sumo" - Экспресс / Гранстар, позволяет контролировать в посевах подсолнечника все широколистные сорняки, включая осот многолетний
- Оригинатор - институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад (Сербия)
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 104-109 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 48 |
| Высота растения, см | 160-180 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
| Облиственность, листьев, шт. | 28-30 |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | хорошо развита |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-70 г |
| Содержание масла, % | 48-50 |
| Лузжистость, % | 22-24 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | рассы | генетически устойчив ко всем расам ложной мучнистой росы | - |
| Заразиха | рассы | 5 (A,B,C,D,E) | |
| Ржавчина | рассы | 8 | |
| Фомопсис | баллы | 8 | |
| Фомоз | баллы | 9 | |
| Альтернария | баллы | 8 | |
| Огневка | баллы | 9 |
Рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89