Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Дней до цветения | 53-56 |
| Высота | 160-165 см |
| Период вегетации | 92-95 дня |
| Содержание масла % | 44-46 |
| Технология выращивания | Clearfield / Чистое Поле |
| Группа спелости подсолнуха | Раннеспелый |
Подсолнечник Метеор CL - Устойчивость к волчку (А-Н) в сочетании с системой Clearfield

Преимущества Метеор CL
- раннеспелый гибрид
- устойчив к 8 рас волчка (расы А-Н)
- устойчив к переноспорозу
- устойчивый к гербицидам группы имидозолинов Clearfield
- высоко толерантен к ложной мучнистой росе (PL 6)
- высокий потенциал урожайности
Характеристика и Описание подсолнечника Метеор CL
| Оригинатор/Производитель | MAY Seed (Турция) |
| Группа спелости | Раннеспелый |
| Дней до цветения | 53-56 |
| Вегетационный период | 92-95 дня |
| Технология | Clearfield |
| Масличность | 44-46% |
| Форма корзинки | Выпуклая |
| Положение корзинки | Наклоненна вниз |
| Высота растения | 160-165 см |
| Рекомендуемые нормы высева | 55-60 тыс. семян/га |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89