Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Высота | 165 |
| Засухоустойчивость | 9 балов |
| Корзина | 24 |
| Полегание | 8 балов |
| Содержание масла % | 46-47 |
| Технология выращивания | Clearfield+ / Чистое Поле+ |
| Тип подсолнуха | простой |
| Толерантность к фомопсису | 9 балов |
| Устойчивость к гербицидам | Под Евро-Лайтинг |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 7 рас (A-G) |
| Устойчивость к ржавчине | 8 балов |
| Устойчивость к склеротонии | 8 балов |
| Группа спелости подсолнуха | среднеранний |

Подсолнечник Янис - Среднеранний гибрид интенсивного типа с высоким потенциалом урожайности, пригодный к технологии Clearfield ® Плюс. Отличается толерантностью к болезням, устойчив к засухе. Масличность - 46-47 %.
Особенности подсолнечника Янис Евралис
- Резистентность к рас волчка A-G
- Высокая адаптивность к засухе
- Высокая толерантность к гербициду Евро-Лайтнинг Плюс
Рекомендуемые зоны выращивания
- Степь, Лесостепь, Полесье
Характеристики гибрида
| Тип гибрида | простой гибрид |
| Группа спелости | Среднеранний гибрид |
| Ориентировочное количество дней всходы-цветение | 68 |
| Ориентировочное количество дней всходы-уборка | 107 |
| Высота растения | 165 см |
| Диаметр корзины | 24 см |
| Наклон корзины | наклонен вниз |
| Масличность | 46-47 % |
Агрономические характеристики подсолнечника Янис
| Энергия начального развития | 8 |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Устойчивость к полеганию | 8 |
| Толерантность к фомопсису | 9 |
| - к склеротиниозу корзины | 8 |
| - к склеротиниозу стебли | 8 |
| - к ржавчине | 8 |
* Шкала 9-ти бальная 9 - максимум)
Плотность перед сбором Янис
| Рекомендуемая плотность, тыс.рас./га | |
| Недостаточное увлажнение | 50-55 |
| Достаточное увлажнение | 60-65 |

Урожайность подсолнечника Янис Евралис в Украине

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89