Грифон подсолнечник
4000 грн.
- Наличие: Нет в наличии
- Производитель: Євросем
- Код товара: 101740
Доступные варианты
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Высота | 150-170 |
| Период вегетации | 105-108 |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | 55 ц/га |
| Содержание масла % | 47-50 |
| Технология выращивания | Clearfield / Чистое Поле |
| Устойчивость к гербицидам | Под Евро-Лайтинг |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 5 рас (A-E) |
| Группа спелости подсолнуха | Раннеспелый |
Семена подсолнечника Грифон (NS 7640) Евросем - Цена, как Купить, Характеристика, Инструкции и Рекомендации
- Самый ранний среди ими гибридов
- Самая высокая устойчивость к болезням
- Оригинатор: НС Семе (NS Seme) Сербия
| Технология | Clearfield (под Евролайтинг) |
| Период вегетации, дни | 105-108 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | 55 |
| Высота растения, см | 150-170 |
| Содержание масла, % | 47-50 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | рассы | Устойчивость ко всем расам ложной мучнистой росы | - |
| Заразиха | рассы | 5 (A,B,C,D,E) | |
| Ржавчина | рассы | 8 | |
| Фомопсис | баллы | 8 | |
| Фомоз | баллы | 8 | |
| Альтернария | баллы | 7 | |
| Белая и серая гниль | баллы | 6 |
Рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Нормальные условия | 55-60 |
| Засушливые условия | 45-50 |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89