Гранада подсолнечник
2200 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Сади України
- Код товара: 101141
Доступные варианты
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Вес 1000 семян | 60-70 г |
| Высота | 150-170 см |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | умереная |
| Корзина | тонкая |
| Корневая система | Глубокая |
| Лужистость | 22-24 |
| Период вегетации | 102-104 |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | Более 55 ц/га |
| Содержание масла % | 49-51 |
| Стебель | Тонкий |
| Технология выращивания | Классическая |
| Тип подсолнуха | простой |
| Устойчивость к гербицидам | Классические |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 7 рас (A-G) |
| Группа спелости подсолнуха | Раннеспелый |
Семена подсолнечника Гранада, Сады Украины - Цена, как Купить, Характеристика, Инструкции и Рекомендации
- В Государственном реестре сортов растений Украины с 2015 года.
- Отличная устойчивость к ржавчине, резистентный к 7 рассам заразихи (А-G).
- Оригинатор - АФ «Украинские семена».
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 102-104 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
| Высота растения, см | 150-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | умеренаая |
| Стебель | тонкий |
| Корневая система | глубокая |
| Корзинка | тонкая |
| Семянка, масса 1000 шт. | 60-70 г |
| Содержание масла, % | 49-51 |
| Лузжистость, % | 22-24 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | рассы | не восприимчив к основным рассам | - |
| Ржавчина | рассы | 9 | |
| Заразиха | рассы | 7 (A,B,C,D,E,F,G) | |
| Фомопсис | баллы | 7 | |
| Фомоз | баллы | 7 | |
| Альтернария | баллы | 9 | |
| Огневка | баллы | 9 |
Рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 50-60 |
| Центральная степь | 45-50 |
| Южная и сухая степь | 40-45 |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89