Драган подсолнечник
3700 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Сади України
- Код товара: 101155
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Вес 1000 семян | 55-70 |
| Высота | 150-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | умеренная, на начальных этапах роста характеризуется небольшой листовой поверхностью, в фазе бутонизации листья полностью закрывают междурядье |
| Корзина | средней толщины |
| Корневая система | глубокая, мощная, осваивает до 2,5 м почвогрунта |
| Лужистость | 20-22 |
| Период вегетации | 108-112 |
| Потенциальная урожайность подсолнуха | Более 55 ц/га |
| Содержание масла % | 50-53 |
| Стебель | средней толщины |
| Технология выращивания | Классическая |
| Тип подсолнуха | простой |
| Устойчивость к гербицидам | Классические |
| Устойчивость к заразихе (волчку) | 6 рас (A-F) |
| Группа спелости подсолнуха | Среднеспелый |
Семена подсолнечника Драган Сады Украины — Цена, как Купить, Характеристика, Инструкции и Рекомендации
- Самый засухоустойчивый гибрид в ассортименте
- Оригинаторы — институт полеводства и овощеводства г. Нови-Сад (Сербия), АФ "Сады Украины"
- Отличная устойчивость к ржавчине
| Тип гибрида | простой |
| Период вегетации, дни | 108-112 |
| Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
| Высота растения, см | в условиях достаточного увлажнения 150-170 |
| Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | умеренная, на начальных этапах роста характеризуется небольшой листовой поверхностью, в фазе бутонизации листья полностью закрывают междурядье |
| Облиственность, листьев, шт. | 28-32 |
| Стебель | средней толщины |
| Корневая система | глубокая, мощная, осваивает до 2,5 м почвогрунта |
| Корзинка | средняя |
| Семянка, масса 1000 шт. | 55-70 г |
| Содержание масла, % | 50-53 |
| Лузжистость, % | 20-22 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
| К лужномучнистой росе | рассы | имеет высокую полевую устойчивость к ложной мучнистой росе | - |
| Ржавчина | рассы | 7 | |
| Заразиха | рассы | 6 (A,B,C,D,E,F) | |
| Фомопсис | баллы | 7 | |
| Фомоз | баллы | 8 | |
| Альтернария | баллы | 9 | |
| Огневка | баллы | 8 |
Рекомендуемая густота к моменту уборки, 1000 раст/га
| Лесостепь | 55-60 |
| Центральная степь | 50-55 |
| Южная и сухая степь | 45-50 |

(098) 057-38-89
(066) 341-88-89