Данадим Стабильный (Диметоат) — системный фосфорорганический инсектицид / акарицид
5150 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: FMC
- Код товара: 102341
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Инсектициды | |
| Действующее вещество | Диметоат |
| Культура | Пшеница, Рапс, Свекла, Горох, Яблоня, Слива, Хмель |
| Норма расхода | 0,5-6,0 |
| Тара | 10л |
| Против каких вредителей | Блошки, Гороховая плодожорка, Зерновка, Злаковые мухи, Клещи, Клоп вредная черепашка, Листовертки, Мертвоеды, Мель, Муха и моль минирующие, Ложнощитовки, Пьявицы, Плодожорка, Тля, Скрытнохоботники, Рапсовый комарик, Совки, Трипсы, Хлебный пилильщик, Цикады, Щитовки, Щитоноски |
Данадим Стабильный — системный фосфорорганический инсектоакарицид с широким спектром и длительным действием на вредных насекомых. Используется для защиты зерновых культур, рапса, сахарной свеклы, гороха, садов и хмеля.
| Действующее вещество | Диметоат - 400 г/л |
| Форма препарата | Концентрат эмульсии |
| Норма использования | 0,5 – 6,0 л/га |
| Химический класс | Фосфорорганические соединения |
| Упаковка | канистра 10 л |
| Класс токсичности | 2 |
| Срок хранения | 3 года |
Преимущества инсектицида Данадим Стабильный
- Оригинальная рецептура формы препарата обеспечивает надежную инсектицидный эффект и стабильность при хранении;
- Данадим® Стабильный имеет системную (кишечную) действие на скрыто-живучи и контактное действие на открыто-живущих насекомых и их личинок;
- Высокий уровень системности обеспечивает быстрое проникновение препарата в ткани и сосуды растения, равномерно двигаясь ко всем их частей;
- Новейшая формуляция Данадим® Стабильный не имеет фитотоксичности, поскольку не содержит нонил-фенолов;
- Устойчив к высоким температурам, интенсивного солнечного излучения, смывания дождем и неустойчивой влажности воздуха;
- Быстрый и длительную защиту культурных растений.
Нормы расхода инсектицида Данадим Стабильный
| Культура | Нормы расхода препарата | Норма расхода рабочего раствора, л / га | Спектр действия | Способ и время обработок, период внесения | Сроки последней обработки (в днях до сбора урожая) | Кратность обработок |
| Пшеница озимая | 1,0–1,5 | 200-300 | Злаковые мухи, тли, цикады, трипсы, хлебный пилильщик, клоп вредная черепашка, пиявицы | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| Рапс озимый и яровой (авиаобробка включительно) | 0,7–1,2 | 200-300 | Прихованохоботникы, тли, рапсовый комарик | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
| Горох | 0,5–1,0 | 200-300 | Гороховая плодожорка, зерновка, тли | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| Сахарная свекла | 0,5–1,0 | 200-300 | Тля листовая, блошки, щитоноски, муха и моль минуя, мертвоеды | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| Яблоня | 2,0 | 800-1000 | Плодожорки, щитовки, несправжньощитивкы, тли, моли, листовертки | Опрыскивание в период вегетации | 40 | 1 |
| Слива | 2,0 | 800-1000 | Плодожорка, тля, щитовки, клещи | Опрыскивание в период вегетации | 40 | 1 |
| Хмель | 4,0–6,0 | 200-300 | Клещи, тли, совки | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Рекомендации по использованию инсектицида Данадим Стабильный
- Можно использовать баковые смеси с инсектицидами Фуфанон® или Вантекс®;
- Не использовать в баковых смесях с препаратами на основе меди и серы;
- Не смешивать с сульфонилмочевины и азотными удобрениями;
- Избегать обработок в период активного лета пчел.
Чтобы купить инсектицид Данадим Стабильный в Украине звоните нам по телефонам:
☎ (066) 341-88-89 и ☎ (098) 057-38-89
(098) 057-38-89
(066) 341-88-89