Боливар Форте
4930 грн.
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: ALFA Smart Agro
- Код товара: 10812
Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Фунгициды | |
| Действующее вещество | Тебуконазол, Крезоксим-метил |
| Культура | Пшеница, Рапс, Ячмень, Подсолнечник, Соя, Горох, Кукуруза, Яблоня, Виноград, Сахарная свекла |
| Против болезней | Септориоз, Ржавчина, Мучнистая роса, Альтернариоз, Пиренофороз, Фузариоз, Гельминтоспориоз, Фомоз, Склеротиниоз, Серая гниль, Фомопсис, Антракноз, Парша, Оидиум, Церкоспороз |
| Тип болезней | Листовые болезни, Болезни колоса, Болезни стебля и корзинки, Гнили, Плодовые и листовые болезни, Пятнистости |
| Норма расхода | 0.3-1 л/га |
| Тара | 5 л |
| Препаративная форма | КС |
| Назначение | Комбинированный, Системный |
| Химическая группа | Триазолы, Стробилурины |
Описание и характеристики - Боливар Форте - фунгицид, 5 л, Альфа Химгруп Украина
- Боливар Форте - комбинированый мезо-системный фунгицид с двумя разными механизмами действия для контроля самых опасных болезней
- Производитель: Альфа Химгруп Украина
- Действующее вещество: тебуконазол,240г/л + крезоксим,125г/л
- Препаративная форма: концентрат суспензии (КС)
- Норма расхода рабочей жидкости: 0,5-1,0 л(кг)/га(т)
Преимущества препарата:
- профилактическое/лечебное/ антиспоруляционное действие
- два действующих вещества, разных по механизму, предотвращают возникновение резистентности патогенов
- широкий спектр действия
- проявление активности против всех фаз развития патогенов
- продление вегетационного периода культуры, что приводит к увеличению урожая
- гибко применяется на всех стадиях роста культуры
- длительный период защиты 3-4 недели (зависит от нормы/восприимчивости сорта/инфекционной нагрузки/времени применения)
- стойкость к смыванию
Способ применения, нормы расхода Боливар Форте:
| Культура | Болезнь | Норма расхода, л/га | Срок обработки | Срок ожидания, дней | Максимальное количество обработок |
| Пшеница | Септориоз листьев и колоса, ржавчина, альтернариоз | 0,5-0,75 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 30 | 2 |
| Фузариоз колоса | 1,0 | ||||
| Препараты с идентичным действующим веществом используют на следующих культурах | |||||
| Подсолнух | Ржавчина, серая гниль, фомоз, альтернариозом, септориоз | 0,75-1,0 | Опрыскивание посевов в период вегетации | 50 | 2 |
| Соя | Антракноз, мучнистая роса, ржавчина, септориоз | 0,5-0,75 | 30 | ||
| Кукуруза | Ржавчина, гельминтоспориоз и другие пятнистости | 50 | |||
| Рапс | Фомоз, альтернариозом, серая гниль, склеротиниоз, цилиндроспориоз | 0,5-1,0 | 50 | ||
| Яблоня | Парша, мучнистая роса | 0,5 | 40 | ||
| Виноградники | Оидиум, серая гниль | ||||
(098) 057-38-89
(066) 341-88-89