Звоните:
У нас консультируются даже продавцы других магазинов
| Семена подсолнечника | |
| Дней до цветения | 58-63 |
| Высота | 150-165 см |
| Период вегетации | 105-110 дней |
| Содержание масла % | 46-52 |
| Технология выращивания | Clearfield / Чистое Поле |
| Группа спелости подсолнуха | Среднеспелый |
Подсолнечник Армада КЛ - Стабильный пластический гибрид по системе Clearfield.

Преимущества Армада CL
- высокоурожайный гибрид
- устойчив к полеганию
- неприхотлив к типу почвы
- очень устойчив к засушливым и другиv стрессовыv условий
- высокая устойчивость к осыпанию
Характеристика и Описание подсолнечника Армада CL
| Оригинатор/Производитель | MAY Seed (Турция) |
| Группа спелости | Среднеспелый |
| Дней до цветения | 58-63 |
| Вегетационный период | 105-110 дней |
| Технология | Clearfield |
| Масличность | 46-52% |
| Форма корзинки | Выпуклая |
| Положение корзинки | Полностью наклоненна вниз |
| Высота растения | 150-165 см |
| Рекомендуемые нормы высева | 53-58 тыс. семян/га |
(098) 057-38-89
(066) 341-88-89