- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Nufarm
- Код товара: 101576
| Гербициды | |
| Действующее вещество | МЦПА |
| Культура | Пшеница, Ячмень, Овес, Рожь, Просо, Сорго, Горох, Рис, Лен, Картофель |
| Тара | 10л |
| Норма расхода | 0,5–2,0 |
Агритокс Гербицид для Зерновых, Бобовых, Кормовых и Технических культур
Агритокс — гербицид против двудольных сорняков в посевах зерновых, бобовых, кормовых и технических культур.
- Действующее вещество: МЦПА в форме солей диметиламинной, натрия и калия, 500 г / л
- Форма препарата: растворимый концентрат
- Упаковка: 10 л.
Поглощения и перемещения в растении
МЦПА относится к группе синтетических ауксинов и имеет много общего с природными Ауксин растений. Синтетические ауксины в отличие от природных не теряют активности при поступлении в растения. Следствием этого является чрезмерная интенсивность деления клеток и усиление дыхательных процессов, что приводит к ослаблению поступления питательных веществ и истощения запаса углеводов и как следствие гибели чувствительных растений
Особенности применения
Препарат активно поглощается листьями сорняков, распространяется системно по всему растению
Оптимальная фаза развития сорняков от 2 до 4 настоящих листьев, в период активного роста. Опрыскивание проводить как можно раньше в пределах рекомендуемой фазы развития культуры при температуре воздуха от 12 ° С до 25 ° С.
| Культура | Бурьян | Норма, л/га | Способ, время обработок |
| Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь | Однолетние двудольные | 1,0 – 1,5 | Опрыскивание от фазы кущения культуры до дисковым листка (ВВСН 21 - 37) |
| Просо | 0,7 – 1,7 | Опрыскивание от фазы кущения до выхода в трубку | |
| Сорго | 0,7 – 1,7 | Опрыскивание в фазе 3-6 листьев культуры | |
| Горох | 0,5 | Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры (ВВСН 13-15) | |
| Рис | Частуха, клубнекамыша и другие болотные | 1,5 – 2,0 | Опрыскивание в фазе полного кущения культуры (ВВСН 25-29) |
| Лен-долгунец | Однолетние двудольные | 0,7 – 1,2 | Опрыскивание в фазе «елочки», при высоте культуры 3-10 см |
| Картофель | 0,9 – 1,7 | Опрыскивание почвы до всходов культуры | |
| Клевер ползучий | 0,8 – 1,4 | Опрыскивание в год сбора семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до закладки соцветий клевера | |
| Клевер полевой (семенники) | |||
| Клевер полевой (семенники) | Однолетние двудольные | 0,8 – 1,4 | Опрыскивание в год сбора семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до закладки соцветий клевер |
| Клевер полевой под покровом ячменя | 0,8 – 1,4 | ||
| Опрыскивание в фазе 1-2 тройничного листа клевера (кущения ячменя) | |||
| Тимофеевка луговая | 1,1 – 2,3 | Опрыскивание в фазе кущения культуры | |
| Костер безостый, лисохвост луговой | 1,1 – 2,3 | Опрыскивание в год посева, в фазе 1-2 листьев культуры до выхода в трубку | |
| Райграс высокий, овсяница луговая | 2,3 – 2,8 | ||
| Сенокосы и пастбища | Ядовитая и нежелательная растительность | 1,4 – 4,0 | Опрыскивание сорняков, вегетирующих ** |
| Люцерна | Однолетние двудольные | 0,5 – 0,75 | Опрыскивание в год посева, в фазе 1-2 тройничного листа люцерны |
* - Сено на корм скоту разрешается использовать не ранее, чем через 45 суток после обработки
** - Выпас скота и скашивание трав разрешается не ранее, чем через 40 суток после обработки
Мировой опыт использования:
| Культура | Сорняк | Норма, Л/ГА | Способ, время обработок |
| Кукуруза | Однолетние двудольные | 1,0 – 1,5 | Опрыскивание посевов в фазе 1-6 листьев (BBCH 11 - 16) |
| Горох | 0,5 – 0,8 | Опрыскивание в фазе 3 6 листьев культуры ВВСН (13-16) | |
| Картофель | 0,6 – 0,8 | Опрыскивание культуры при высоте 10-15 см. |
Преимущества:
- Стандарт эффективности против всех видов хвоща и березки полевой Зарегистрирован к дисковым письмо зерновых
- Контролирует падалицу рапса и подсолнечника (в т.ч. устойчивую к ALS-ингибиторов)
(098) 057-38-89
(066) 341-88-89